The "initial verification" for new balances is called conformity assessment according to NAWI: 2014/31/EU, a verification corresponds to the "reverification".
All prices are quoted in € and do not include the currently valid VAT.
| Measuring range | Conformity assessment | Price | Verification | Price |
|---|---|---|---|---|
| Electronical analysis / precision balances | ||||
| electronical balances, accuracy class I, [Max] < 5 kg | 965-201 | 158,- | 950-101R | 245,- |
| electronical balances, accuracy class I, [Max] > 5 kg | 965-202 | 158,- | 950-102R | 345,- |
| electronical balances, accuracy class II, [Max] < 5 kg | 965-216 | 89,- | 950-116R | 136,- |
| electronical balances, accuracy class II, [Max] > 5 kg - 50 kg | 965-217 | 104,- | 950-117R | 164,- |
| electronical balances, accuracy class II, [Max] > 50 kg - 350 kg | 965-218 | 142,- | 950-118R | 235,- |
| electronical balances, accuracy class III-IV, [Max] < 5 kg | 965-227 | 68,- | 950-127R | 120,- |
| electronical balances, accuracy class III-IV, [Max] > 5 kg - 50 kg | 965-228 | 88,- | 950-128R | 150,- |
| electronical balances, accuracy class III-IV, [Max] > 50 kg - 350 kg | 965-229 | 116,- | 950-129R | 205,- |
| electronical balances, accuracy class III-IV, [Max] > 350 kg - 1500 kg | 965-230 | 166,- | 950-130R | 345,- |
| electronical balances, accuracy class III-IV, [Max] > 1500 kg - 2900 kg | 965-231 | 187,- | 950-131R | 400,- |
| electronical balances, accuracy class III-IV, [Max] > 2900 kg - 6000 kg | 965-232 | 245,- | 950-132R | 610,- |
| electronical crane scales | ||||
| electronical crane scales, accuracy class III-IV, [Max] > 50 kg - 350 kg | 965-129H | 125,- | 950-129HR | 210,- |
| electronical crane scales, accuracy class III-IV, [Max] > 350 kg - 1500 kg | 965-130H | 158,- | 950-130HR | 460,- |
| electronical crane scales, accuracy class III-IV, [Max] > 1500 kg - 2900 kg | 965-131H | 187,- | 950-131HR | 530,- |
| electronical crane scales, accuracy class III-IV, [Max] > 2900 kg - 6000 kg | 965-132H | 245,- | 950-132HR | 760,- |
| electronical crane scales, accuracy class III-IV, [Max] > 6000 kg - 12000 kg | 965-133H | 375,- | 950-133HR | 760,- |
| electronical crane scales, accuracy class III-IV, [Max] > 12000 kg - 31000 kg* | - | - | 950-134HR | 9999,- |
| electronical crane scales, accuracy class III-IV, [Max] > 31000 kg - 50000 kg* | - | - | 950-135HR | 9999,- |
| preparation for (re)verification (cleaning, adjustment, functional test) |
969-006R | 26,- |
*processing time 15 working days


